Der 30-jährige Krieg hatte gerade begonnen. Nach alter deutscher Rechtsauffassung hatte im Verteidigungsfall jede „Herdstatt“ 1 Mann zu stellen.
Besitz | Vorname Name | Bewaffnung | heutige Haus-Nr. |
1 Ganz | Marten Pasold | 1 fester Spieß u. Seitengewehr | 18, 26 |
Kleinhaus | Andres Seidler | 1 fester Spieß u. Seitengewehr | 19, 20 |
1 Ganz | Dillich Pasold | 1 Hellebarde u. Seitengewehr | 21 |
¾ | Dillich Joachim | 1 fester Spieß u. Rapier | 22 |
½ | Hans Kornbauer | 1 fester Spieß u. Seitengewehr | 23 |
½ | Heinrich Kornbauer | 1 Langrohr, Seitengewehr, Sturmhaube | 24 |
¼ | Hans Soffa | 1 Hellebarde u. Rapier | 25a |
¼ | Hans Pasold, Weiskopf | 1 Rohr, Seitengewehr, Sturmhaube | 25 |
¼ | Hans Werner | 1 fester Spieß | 26 Teil |
¼ | Jobst Pasold | 1 Hellebarde u. Seitengewehr | 27 |
¼ | Barthel Soffa | 1 Handrohr u. Seitengewehr | 28 |
Schmiede | Michel Drechsel | 1 Rohr, Bandelier, Sturmhaube, Seitengewehr | 29 |
Kleinhaus | Simon Seiffert | 1 Hellebarde u. Seitengewehr | 30 |
Schmiede | Lorenz Rothmann | 1 Handrohr u. Seitengewehr | 5 |
¼ | Hans Pasold, Haushalter | 1 fester Spieß u. halbe Küraß | 38 |
¼ | Hans Pasold d. J. | 1 Hellebarde u. Seitengewehr | 39 |
¾ | Hans Hoffmann | 1 fester Spieß u. Seitengewehr | 40 |
¼ | Barthel Soffa | 1 fester Spieß u. Seitengewehr | 41 |
½ | Marten Köchel | 1 Hellebarde u. Seitengewehr | 42 |
½ | Klein Hans Pöhlmann | 1 Hellebarde u. Seitengewehr | 43 |
½ | Georg Pöhlmann | 1 Rohr, Bandelier, Sturmhaube, Seitengewehr | 44 |
½ | Georg Pöhlmann | 1 Handrohr u. Seitengewehr | 45 |
¾ | Hans Wolffram | 1 Hellebarde u. Seitengewehr | 46 |
½ | Jacob Edelmann | 1 Hellbarde | 47 |
¼ | Hans Rau d. Ä. | 1 Rohr u. Rapier | 48 |
¼ | Hans Rau d. J. | 1 Rohr u. Seitengewehr | |
¾ | Hans Soffa | 1 fester Spieß u. Rapier | 49 |
¼ | Heinrich Werner | 1 Rohr, Sturmhaube, Seitengewehr | 50 |
¼ | Frau von Draxdorf | – – | 51 |
Kleinhaus | Christoph Pöhlmann, Zimmerer | Axt u. Seitengewehr | 52 |
¼ | Georg Pasold, Zimmerer | Axt u. Seitengewehr | 59 |
½ | Dillich Pasold | 1 Rohr, Seitengewehr, Sturmhaube | 1 |
¼ | Georg Völckel | 1 Hellebarde u. Seitengewehr | 2 |
¼ | Hans Pasold, Zimmermann | Harnisch u. Hellebarde | 3 |
Kleinhaus | Hans Werner | – – | 4 |
¼ | Alt Hans Pöhlmann | 1 Zimmereraxt u. Rapier | 6 |
¼ | Klein Hans Pöhlmann | 1 Zimmereraxt u. Rapier | 7 |
½ | Hans Pasold, Weiskopf | 1 fester Spieß u. Seitengewehr | 8 |
½ | Bartel Soffa | 1 Hellebarde u. Seitengewehr | 9 |
Summen: 39 Mannschaften, dabei 1 Harnisch, 6 Sturmhauben, 7 Rohre und 12 Hellebarden.
Hatte einer mehr als einen Bauernhof, musste er je einen weiteren Mann stellen. Das betraf unter anderen den Amtsschulzen Barthel Soffa mit 3 Wirtschaften.
Diese sollten vor allem zur Verteidigung von Schloss Burgk eingesetzt werden.
Hausgenossen (ohne Haus und Flächen):
Stephan Rau und sein Weib
Jacob Kornbauer und sein Weib
Barthel Pasold und sein Weib
Jobst Herzog und sein Weib
Adam Pöhlmann und sein Weib
Gabriel Drechsel und sein Weib
Jobst Rau und sein Weib
Hannß Werner
Anmerkung:
Die Hausgenossen lebten mit auf einem Hof.